Škoda 14Tr08/6 ev. č. 409 - ex Brno 3218
Stav: provozní
| Typ: | Škoda 14Tr08/6 |
| Výrobní číslo: | 11 205 |
| Evidenční číslo (DPMB): | 3218 |
| Rok výroby: | 1989 |
| Technická dokumentace: | TPE 10-30/1946/85 |
| Osvědčení o jakosti a shodě: | 16. listopadu 1989 |
| Datum expedice (potvrzení): | 18. listopadu 1989 |
| Původní provozovatel: | Dopravní podnik města Brna |
| Protokol první TBZ (Brno): | 25. ledna 1990 |
| Rok GO a modernizace: | 2011 |
| Poslední jízda u DPMB: | 12. srpna 2022 (linka 34, kurz 4) |
| Datum nakládky v DPMB: | 29. srpna 2022 |
| Datum vykládky v DPMÚL: | 30. srpna 2022 |
| Evidenční číslo (DPMÚL): | 409/3218 |
| První výjezd v Ústí nad Labem: | 19. října 2023 |
| Současný provozovatel: | Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s. |
Poznámky a zajímavosti:
- vozidlo je využíváno k výstavě a veřejným jízdám v rámci DDOD v Ústí nad Labem (pravidelně od roku 2023), k občasným fotojízdám pro příznivce MHD, charitativním účelům (např. jízdy pro dětský domov), Mikulášské jízdy, atd.,
- vozidlo lze po domluvě objednat na svatební jízdy, oslavy či fotojízdy.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
| Výrobce: | Škoda k. p. závod Ostrov |
| Délka: | 11 300 mm |
| Šířka: | 2 500 mm |
| Výška (se staženými sběrači): | 3 410 mm |
| Hmotnost prázdného vozidla: | 10 000 kg (± 5 %) |
| Hmotnost max. obsazeného vozidla: | 16 000 kg |
| Max. rychlost: | 65 km/h |
| Míst k sezení: | 28 |
| Míst k stání: | 54 |